CCC Fong Yun Wah Secondary School
詩篇126:5
本校中二至中四共85位同學在4月26至29日期間,參加了由澳洲新南威爾斯大學所舉辦的「2009/10國際聯校學科評估及比賽」,在科學科中共有3位同學考獲「卓越」等級及14位同學考獲「優良」等級,數學科共有4位同學考獲「卓越」等級及11位同學考獲「優良」等級,而英文科有4位同學考獲「優良」等級。在此恭賀各位同學,並期望各位繼續努力,力求進步。
科學
班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
---|---|---|---|
2A | 16 | 蔡昊祆 | 卓越 |
3A | 28 | 凌東軒 | 卓越 |
3A | 39 | 王康琦 | 卓越 |
2A | 9 | 陳展灝 | 優良 |
2A | 11 | 陳漢炳 | 優良 |
2A | 19 | 葉俊榮 | 優良 |
2A | 25 | 李少軒 | 優良 |
2A | 31 | 謝嘉霖 | 優良 |
2A | 35 | 黃嘉俊 | 優良 |
2C | 14 | 陳文俊 | 優良 |
3A | 17 | 郭鎮洲 | 優良 |
3A | 18 | 郭浩良 | 優良 |
3B | 43 | 楊國麟 | 優良 |
3C | 18 | 呂嘉情 | 優良 |
4A | 5 | 池嘉雯 | 優良 |
4A | 8 | 劉希文 | 優良 |
4B | 28 | 劉頌恩 | 優良 |
數學
班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
---|---|---|---|
2A | 23 | 劉健昌 | 卓越 |
3A | 17 | 郭鎮洲 | 卓越 |
4A | 19 | 陳頌民 | 卓越 |
4A | 37 | 王鎮光 | 卓越 |
2A | 9 | 陳展灝 | 優良 |
2A | 11 | 陳漢炳 | 優良 |
2A | 19 | 葉俊榮 | 優良 |
2A | 31 | 謝嘉霖 | 優良 |
3A | 26 | 劉峻良 | 優良 |
3A | 28 | 凌東軒 | 優良 |
3A | 34 | 潘雄卿 | 優良 |
3A | 39 | 王康琦 | 優良 |
4A | 7 | 藍賢梅 | 優良 |
4A | 8 | 劉希文 | 優良 |
4A | 22 | 何子健 | 優良 |
班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
---|---|---|---|
2A | 11 | 陳漢炳 | 優良 |
3B | 43 | 楊國麟 | 優良 |
4A | 1 | 陳嘉善 | 優良 |
4A | 4 | 周萍萍 | 優良 |
向老師致敬學生比賽2024全港優異獎
第十八屆香港國學藝術節繪畫比賽金獎
2025 Robofest機械人大賽-香港賽冠軍
第六屆法國羅浮宮參展賽銀獎及銅獎
檸檬王Cheer Up 心意卡設計大賽 2024全港亞軍及優異獎
「跨代・承傳愛」全港短片募集暨義工關懷行動 獲選十大最佳影片及最具Facebook人氣大獎季軍
恭喜6A溫朗月榮獲元朗區傑出義工選舉2024 中學生組季軍
6A周梓軒同學於「愛 . 無價」標語創作比賽勇奪全港冠軍
第四屆同心全港寫作比賽成績優異
愛心行動獎頒獎禮2023-2024