CCC Fong Yun Wah Secondary School
詩篇126:5
本校中二至中四共85位同學在4月26至29日期間,參加了由澳洲新南威爾斯大學所舉辦的「2009/10國際聯校學科評估及比賽」,在科學科中共有3位同學考獲「卓越」等級及14位同學考獲「優良」等級,數學科共有4位同學考獲「卓越」等級及11位同學考獲「優良」等級,而英文科有4位同學考獲「優良」等級。在此恭賀各位同學,並期望各位繼續努力,力求進步。
科學
班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
---|---|---|---|
2A | 16 | 蔡昊祆 | 卓越 |
3A | 28 | 凌東軒 | 卓越 |
3A | 39 | 王康琦 | 卓越 |
2A | 9 | 陳展灝 | 優良 |
2A | 11 | 陳漢炳 | 優良 |
2A | 19 | 葉俊榮 | 優良 |
2A | 25 | 李少軒 | 優良 |
2A | 31 | 謝嘉霖 | 優良 |
2A | 35 | 黃嘉俊 | 優良 |
2C | 14 | 陳文俊 | 優良 |
3A | 17 | 郭鎮洲 | 優良 |
3A | 18 | 郭浩良 | 優良 |
3B | 43 | 楊國麟 | 優良 |
3C | 18 | 呂嘉情 | 優良 |
4A | 5 | 池嘉雯 | 優良 |
4A | 8 | 劉希文 | 優良 |
4B | 28 | 劉頌恩 | 優良 |
數學
班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
---|---|---|---|
2A | 23 | 劉健昌 | 卓越 |
3A | 17 | 郭鎮洲 | 卓越 |
4A | 19 | 陳頌民 | 卓越 |
4A | 37 | 王鎮光 | 卓越 |
2A | 9 | 陳展灝 | 優良 |
2A | 11 | 陳漢炳 | 優良 |
2A | 19 | 葉俊榮 | 優良 |
2A | 31 | 謝嘉霖 | 優良 |
3A | 26 | 劉峻良 | 優良 |
3A | 28 | 凌東軒 | 優良 |
3A | 34 | 潘雄卿 | 優良 |
3A | 39 | 王康琦 | 優良 |
4A | 7 | 藍賢梅 | 優良 |
4A | 8 | 劉希文 | 優良 |
4A | 22 | 何子健 | 優良 |
班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
---|---|---|---|
2A | 11 | 陳漢炳 | 優良 |
3B | 43 | 楊國麟 | 優良 |
4A | 1 | 陳嘉善 | 優良 |
4A | 4 | 周萍萍 | 優良 |
恭賀校園電視台奪得資歷名冊推廣計劃2022短片創作比賽優異獎
Congratulations for being nominated for ‘Best 1 minute Film Award’ in Filmit Competition 2022
Congratulations to FYW students for winning the Best Player Award in CCC Interschool Online Scrabble Tournament
「學校起動」計劃獎學金2022-23
Winning the First place in the UNESCO SDGs Debating Competition!
恭喜林承鋒校友成為香港壁球代表隊
恭喜姚浩明校友入選香港足球代表隊港腳
English Department Awards!
公益金青少年入樽計劃 – 社會服務男子初級組殿軍
公益金青少年入樽計劃 – 籃球比賽男子初級組八強