CCC Fong Yun Wah Secondary School
詩篇126:5
2010香港中學會考本校考獲優良成績學生
| 班別 | 學生 | 科目 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 5A | 劉村 | 中國語文 | 5* |
| 5A | 劉村 | 化學 | A |
| 5A | 黃素姿 | 附加數學 | A |
| 5C | 李啟宇 | 經濟 | A |
| 5A | 黃素姿 | 數學 | A |
| 5A | 朱沛樺 | 中國語文 | 5 |
| 5C | 徐志芬 | 中國語文 | 5 |
| 5C | 熊碧琪 | 中史 | B |
| 5C | 黎庭威 | 中史 | B |
| 5C | 袁超 | 中史 | B |
| 5A | 黃素姿 | 化學 | B |
| 5C | 章少君 | 文學 | B |
| 5A | 黃素姿 | 生物 | B |
| 5A | 賴夢飛 | 生物 | B |
| 5A | 劉村 | 生物 | B |
| 5C | 曾柏姿 | 地理 | B |
| 5A | 葉毅元 | 物理 | B |
| 5A | 劉村 | 附加數學 | B |
| 5C | 袁超 | 經濟 | B |
| 5A | 朱沛樺 | 電腦 | B |
| 5A | 楊嘉棋 | 電腦 | B |
| 5A | 黃素秋 | 數學 | B |
| 5A | 葉毅元 | 數學 | B |
| 5A | 賴夢飛 | 數學 | B |
| 5A | 劉村 | 數學 | B |
| 5A | 文仕良 | 數學 | B |
| 5C | 周文俊 | 數學 | B |
| 5A | 陳杏芳 | 中國語文 | 4 |
| 5A | 羅寶欣 | 中國語文 | 4 |
| 5A | 郭志鵬 | 中國語文 | 4 |
| 5A | 黎雄發 | 中國語文 | 4 |
| 5B | 張思雅 | 中國語文 | 4 |
| 5C | 熊碧琪 | 中國語文 | 4 |
| 5C | 彭美儀 | 中國語文 | 4 |
| 5C | 余詠彤 | 中國語文 | 4 |
| 5C | 袁超 | 中國語文 | 4 |
| 5C | 徐志芬 | 中史 | C |
| 5A | 曾倩容 | 化學 | C |
| 5A | 陳孟 | 化學 | C |
| 5A | 陳紹彬 | 化學 | C |
| 5A | 葉毅元 | 化學 | C |
| 5B | 張思雅 | 化學 | C |
| 5B | 劉靜雯 | 化學 | C |
| 5A | 陳杏芳 | 生物 | C |
| 5A | 曾倩容 | 生物 | C |
| 5A | 陳孟 | 生物 | C |
| 5A | 葉毅元 | 生物 | C |
| 5A | 黎雄發 | 生物 | C |
| 5A | 李世文 | 生物 | C |
| 5A | 李浩然 | 生物 | C |
| 5A | 文仕良 | 生物 | C |
| 5B | 張思雅 | 生物 | C |
| 5B | 劉靜雯 | 生物 | C |
| 5B | 吳俊賢 | 生物 | C |
| 5C | 余福霞 | 地理 | C |
| 5C | 周文俊 | 地理 | C |
| 5C | 黎庭威 | 地理 | C |
| 5C | 袁超 | 地理 | C |
| 5A | 黃素秋 | 物理 | C |
| 5A | 黃素姿 | 物理 | C |
| 5A | 賴夢飛 | 物理 | C |
| 5A | 劉村 | 物理 | C |
| 5A | 文仕良 | 物理 | C |
| 5A | 楊嘉棋 | 物理 | C |
| 5B | 張思雅 | 物理 | C |
| 5A | 黃素秋 | 附加數學 | C |
| 5A | 張錦添 | 附加數學 | C |
| 5A | 郭志鵬 | 附加數學 | C |
| 5A | 文仕良 | 附加數學 | C |
| 5C | 熊碧琪 | 旅遊 | C |
| 5C | 彭美儀 | 旅遊 | C |
| 5D | 陳家煒 | 商業 | C |
| 5D | 邱俊傑 | 商業 | C |
| 5B | 黃佩玲 | 視藝 | C |
| 5D | 陳家煒 | 會計 | C |
| 5D | 邱俊傑 | 會計 | C |
| 5D | 楊文聰 | 會計 | C |
| 5C | 曾柏姿 | 經濟 | C |
| 5C | 周文俊 | 經濟 | C |
| 5C | 黎庭威 | 經濟 | C |
| 5A | 黃菀翎 | 電腦 | C |
| 5A | 高家俊 | 電腦 | C |
| 5A | 李世文 | 電腦 | C |
| 5C | 黎庭威 | 電腦 | C |
| 5C | 譚志強 | 電腦 | C |
| 5A | 曾倩容 | 數學 | C |
| 5A | 陳志光 | 數學 | C |
| 5A | 張錦添 | 數學 | C |
| 5A | 郭志鵬 | 數學 | C |
| 5A | 李世文 | 數學 | C |
| 5A | 楊嘉棋 | 數學 | C |
| 5B | 吳俊賢 | 數學 | C |
香港隊拉丁舞運動員1A梁穎妍同學奪冠為港增光
元朗區中學校際游泳比賽2025
香港數學及奧數挑戰賽2025成績彪炳
C.C.C. Interschool ‘Kahoot!’ Challenge
香港品質保證局第十八屆「 理想家園第十八屆徵文、攝影、短片、繪畫及海報設計比賽」 亞軍
方中人才庫 – 美荷樓香港精神學習計畫兩代情徵文比賽
體育科活動資訊
屯元天品學兼優模範生獎
我的行動承諾」活動系列(五):感『動』瞬間──攝影比賽(中學)
《周有光盃——普通話說講朗誦及拼音比賽》2024/25學年講故事比賽初中組銀獎、最具創意大獎及優異獎