CCC Fong Yun Wah Secondary School
方中健兒運動場上屢獲殊榮,在元朗區學界田徑比賽2022中大放異彩,本校學生榮獲以下獎項:
男子丙組 | ||
---|---|---|
鉛球 | 殿軍 | 1A 蔡靖謙 |
100米跨欄 | 冠軍 | 2C 郭隽昊 |
跳高冠軍 | 冠軍 | 2C 郭隽昊 |
100米 | 冠軍 | 2D 李綽然 |
4X100米 | 亞軍 | 1D 黃首元 2C 郭隽昊 2D 陳榆暉 2D 李綽然 |
團體 | 亞軍 | 1A 蔡靖謙 1D 王睿明 1D 蔣哲泓 1D 廖弘樂 1D 黃首元 2A 黃浩洋 2A 李子茗 2B 方俊傑 2C 郭隽昊 2D 陳榆暉 2D 李綽然 |
男子乙組 | ||
---|---|---|
400米殿軍 | 殿軍 | 3D 馮啟真 |
800米殿軍 | 殿軍 | 2A 楊子立 |
鐵餅 | 殿軍 | 3A 王灝銘 |
亞軍 | 3B 王子俊 | |
鉛球 | 季軍 | 3B 王子俊 |
冠軍 | 3E 蔡文俊 | |
團體 | 季軍 | 2A 楊子立 2B 黃偉杰 2B 鄺恒燊 2C 楊 浩 3A 李嘉龍 3A 王灝銘 3B 符谷標 3B 王子俊 3D 馮啟真 3D 李嘉錡 3D 劉俊熙 3E 高敏航 3E 李子鍵 3E 梁書傑 3E 蔡文俊 3E 胡森嵐 4D 何旻浠 |
男子甲組 | ||
---|---|---|
400米跨欄 | 殿軍 | 4B 何德晟 |
400米 | 殿軍 | 4B 何德晟 |
冠軍 | 4C 甘嘉威 | |
200米 | 亞軍 | 4C 甘嘉威 |
110米跨欄 | 殿軍 | 5A 陳 煒 |
800米 | 季軍 | 5A 林智健 |
100米 | 殿軍 | 5B 鄧皓澤 |
季軍 | 6B 陳俊恒 | |
4×100米 | 亞軍 | 5B 鄧皓澤 5B 鄧港基 5D 鄺卓羲 6B 陳俊恒 |
4×400米 | 亞軍 | 4A 卓杰鴻 4B 何德晟 4C 甘嘉威 5A 林智健 |
團體 | 冠軍 | 4A 卓杰鴻 4B 李海達 4B 何德晟 4B 黃坤銳 4C 蔡志暉 4C 甘嘉威 5A 陳 煒 5A 林智健 5B 鄧港基 5B 劉晉熙 5B 廖衍安 5B 鄧皓澤 5D 鄺卓羲 6B 陳俊恒 6B 余珀麟 6C 徐永佳 6C 林浩璇 6D 張煜正 |
本校男子田徑勇奪元朗區學界體育比賽全年總錦標殿軍。
女子丙組 | ||
---|---|---|
鉛球 | 冠軍 | 2B 葉紫君 |
季軍 | 1A 易卓儀 | |
鐵餅 | 亞軍 | 2B 葉紫君 |
團體 | 優異 | 1A 鄭頌恩 1A 彭凱琳 1A 易卓儀 1B 歐陽卓琳 1B 鄧嘉怡 1B 黃雅晴 1C 李曉彤 1D 張巧叶 |
女子乙組 | ||
---|---|---|
跳遠 | 季軍 | 4B 徐綺彤 |
100米 | 殿軍 | 4A 韓曉昕 |
4×100米 | 冠軍 | 3E 余凱晴 4A 韓曉昕 4B 陳思蔓 4B 徐綺彤 |
團體 | 殿軍 | 1D 李彥彤 2B 葉紫君 3A 鄺心媛 3E 余凱晴 4A 韓曉昕 4B 陳思蔓 4B 徐綺彤 4B 鄧嘉雯 4C 曾小晴 |
向老師致敬學生比賽2024全港優異獎
第十八屆香港國學藝術節繪畫比賽金獎
2025 Robofest機械人大賽-香港賽冠軍
第六屆法國羅浮宮參展賽銀獎及銅獎
檸檬王Cheer Up 心意卡設計大賽 2024全港亞軍及優異獎
「跨代・承傳愛」全港短片募集暨義工關懷行動 獲選十大最佳影片及最具Facebook人氣大獎季軍
恭喜6A溫朗月榮獲元朗區傑出義工選舉2024 中學生組季軍
6A周梓軒同學於「愛 . 無價」標語創作比賽勇奪全港冠軍
第四屆同心全港寫作比賽成績優異
愛心行動獎頒獎禮2023-2024