CCC Fong Yun Wah Secondary School
恭賀下列30位同學,在「2013年國際聯校學科評估及比賽」(ICAS),於科學、數學及英文不同科目中,獲得「榮譽證書」及「優異證書」的獎項。這項比賽是由澳洲新南威爾斯大學所舉辦的。獲獎同學的名單如下:
科學
| 班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
| 2A | 12 | 譚寶芝 | 榮譽證書(Distinction) |
| 4A | 37 | 王梓浚 | 榮譽證書(Distinction) |
| 2A | 28 | 吳偉倫 | 優異證書(Credit) |
| 2A | 32 | 譚博耀 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 24 | 許耀日 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 30 | 李梓彥 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 33 | 貝子奇 | 優異證書(Credit) |
| 3B | 21 | 李康業 | 優異證書(Credit) |
| 4A | 8 | 李慧英 | 優異證書(Credit) |
| 4B | 10 | 李宛珊 | 優異證書(Credit) |
| 4B | 30 | 丁雋恆 | 優異證書(Credit) |
數學
| 班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
| 2A | 28 | 吳偉倫 | 榮譽證書(Distinction) |
| 2B | 31 | 明天翔 | 榮譽證書(Distinction) |
| 3A | 33 | 貝子奇 | 榮譽證書(Distinction) |
| 2A | 7 | 盧櫻月 | 優異證書(Credit) |
| 2A | 12 | 譚寶芝 | 優異證書(Credit) |
| 2A | 29 | 石源烽 | 優異證書(Credit) |
| 2A | 33 | 鄧俊鏗 | 優異證書(Credit) |
| 2B | 23 | 劉孝軒 | 優異證書(Credit) |
| 2B | 28 | 梁俊賢 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 12 | 劉鑫梅 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 13 | 蘇巧欣 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 19 | 陳梓峰 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 21 | 徐曉鵬 | 優異證書(Credit) |
| 3A | 30 | 李梓彥 | 優異證書(Credit) |
| 4A | 20 | 歐振勇 | 優異證書(Credit) |
| 4A | 28 | 劉鎮祥 | 優異證書(Credit) |
| 4A | 37 | 王梓浚 | 優異證書(Credit) |
英文
| 班別 | 學號 | 姓名 | 考獲等級 |
| 4C | 33 | 任浩輝 | 榮譽證書(Distinction) |
| 2A | 19 | 楊慧瑩 | 優異證書(Credit) |
「第六十二屆校際舞蹈節」榮獲佳績
「香港義工獎2025」傑出愛心學校及義工個人獎項
「我的城市秘密」城市攝影比賽中學組亞軍
《品牌守護先鋒》青年知識產權短片比賽亞軍
元朗區中學校際越野比賽獲獎消息
「中武傳承」香港國際武術大賽
25–26 元朗區中學校際籃球比賽男甲季軍
「全港中學中國歷史研習獎勵計劃 」嘉許獎
香港數學及奧數挑戰賽2025成績彪炳
2025–26年度元朗區中學校際田徑比賽報捷