CCC Fong Yun Wah Secondary School
恭賀以下多位同學,在「學界田徑比賽2017」、「元朗區田徑大會2017」及其他比賽中,於田徑項目中獲得多個獎項及優異成績。
學界田徑比賽2017
個人獎項
| 班別 | 姓名 | 組別 | 項目 | 獎項 |
| 1C | 李浩程 | 男丙 | 一百米跨欄 | 冠軍 |
| 1C | 顧峻豪 | 男乙 | 二百米 | 冠軍 |
| 1C | 顧峻豪 | 男乙 | 跳高 | 冠軍 |
| 4D | 樊家杰 | 男乙 | 四百米 | 冠軍 |
| 4B | 胡凱瑤 | 女乙 | 鐵餅 | 冠軍 |
| 3A | 李繁都 | 男乙 | 鐵餅 | 亞軍 |
| 4C | 韓子龍 | 男乙 | 標槍 | 亞軍 |
| 4D | 樊家杰 | 男乙 | 三級跳遠 | 亞軍 |
| 6C | 蔣浚軒 | 男甲 | 跳高 | 亞軍 |
| 4D | 張耀洪 | 男甲 | 一百一十米跨欄 | 季軍 |
接力獎項
| 班別 | 姓名 | 組別 | 項目 | 獎項 |
| 3B | 傅永龍 | 男甲 | 四乘一百米接力 | 季軍 |
| 4C | 謝易倫 | 男甲 | 四乘一百米接力 | 季軍 |
| 4D | 張耀洪 | 男甲 | 四乘一百米接力 | 季軍 |
| 6B | 甄振嵐 | 男甲 | 四乘一百米接力 | 季軍 |
| 6B | 梁守正 | 男甲 | 四乘一百米接力 | 季軍 |
元朗區田徑大會2017得獎名單
男子E組 (個人)
| 班別 | 姓名 | 獎項一 | 獎項二 |
| 1A | 余珀麟 | 男子60米冠軍 (破記錄) | 男子200米冠軍 |
| 1B | 珈瑋 | 男子60米亞軍 | 男子100米亞軍 |
| 1C | 李浩程 | 男子100米欄季軍 |
男子D組 (個人)
| 班別 | 姓名 | 獎項一 | 獎項二 |
| 4B | 馮柏維 | 男子100米季軍 | |
| 4D | 樊家杰 | 男子400米冠軍 | |
| 4C | 韓子龍 | 男子標槍亞軍 | |
| 3A | 李繁都 | 男子鐵餅冠軍 | |
| 3B | 何卓嵐 | 男子跳遠季軍 | |
| 1C | 顧峻豪 | 男子200米亞軍 | 男子跳高季軍 |
男子C組 (個人)
| 班別 | 姓名 | 獎項一 | 獎項二 |
| 5A | 盧港生 | 男子110米欄季軍 | 男子跳高季軍 |
| 5C | 陳榮 | 男子標槍冠軍 | 男子200米季軍 |
| 5D | 陳嘉桔 | 男子鐵餅冠軍 | |
| 5D | 吳宇軒 | 男子鐵餅季軍 | 男子鉛球季軍 |
女子D組 4×100米接力亞軍
| 班別 | 姓名 |
| 1A | 黃紫琪 |
| 1A | 劉梦如 |
| 1B | 伍紫丹 |
| 3A | 莊哲 |
男子E組 4×100米接力冠軍
| 班別 | 姓名 |
| 1A | 余珀麟 |
| 1B | 珈瑋 |
| 1C | 李浩程 |
| 1C | 梁進傑 |
男子D組 4×100米亞軍
| 班別 | 姓名 |
| 4B | 馮柏維 |
| 4D | 樊家杰 |
| 3B | 何卓嵐 |
| 1C | 顧峻豪 |
男子D組 4×400米亞軍
| 班別 | 姓名 |
| 4D | 樊家杰 |
| 4C | 韓子龍 |
| 2D | 陳經豪 |
| 1C | 林俊濠 |
學界越野比賽
男子乙組個人第九名
| 班別 | 姓名 |
| 4B | 曾文俊 |
屈臣氏田徑會周年大賽2017
男子乙組四百米欄亞軍
| 班別 | 姓名 |
| 4D | 樊家杰 |
天水圍循道衛理中學陸運會友校接力賽男子組冠軍
| 班別 | 姓名 |
| 4B | 馮柏維 |
| 4D | 樊家杰 |
| 3B | 何卓嵐 |
| 1C | 顧峻豪 |
伯特利中學陸運會友校接力比賽男子組冠軍
| 班別 | 姓名 |
| 4B | 馮柏維 |
| 4D | 樊家杰 |
| 3B | 何卓嵐 |
| 1C | 顧峻豪 |
翁佑中學陸運會友校接力比賽男子組冠軍
| 班別 | 姓名 |
| 4B | 馮柏維 |
| 4D | 樊家杰 |
| 3B | 何卓嵐 |
| 1C | 顧峻豪 |
「第六十二屆校際舞蹈節」榮獲佳績
「青年創業家模擬商業挑戰賽2026」全港季軍
「香港義工獎2025」傑出愛心學校及義工個人獎項
「國泰民安 和諧幸福」國家安全標語創作比賽榮獲佳績
「我的城市秘密」城市攝影比賽中學組亞軍
4A 班黃雅晴同學榮獲「國慶填色比賽」優異獎
《品牌守護先鋒》青年知識產權短片比賽亞軍
「第二十九屆全國中小學生繪畫書法作品比賽」榮獲佳績
元朗區中學校際越野比賽獲獎消息
畫說抗戰- 全港中學生創作比賽榮獲季軍