CCC Fong Yun Wah Secondary School
以下是 2020-21 年度 中一至中六級編班結果。
中一級 | 中二級 | 中三級 | 中四級 | 中五級 | 中六級
社 | 姓名 | 2021班別 |
紅日 | 蔡慧琳 | 1A |
藍天 | 馮芷澄 | 1A |
明月 | 馮子昊 | 1A |
明月 | 姜寶兒 | 1A |
藍天 | 劉凱晴 | 1A |
碧海 | 林長凱 | 1A |
碧海 | 蘇穎琳 | 1A |
藍天 | 黃靜瑜 | 1A |
碧海 | 甄紹炫 | 1A |
碧海 | 陳秋如 | 1A |
紅日 | 陳卓航 | 1A |
藍天 | 陳睿淇 | 1A |
紅日 | 陳偉駿 | 1A |
碧海 | 張溢匡 | 1A |
藍天 | 莊咏良 | 1A |
藍天 | 蔡承臻 | 1A |
紅日 | 關梓晧 | 1A |
藍天 | 李嘉錡 | 1A |
碧海 | 梁宏軒 | 1A |
藍天 | 梁榮欣 | 1A |
碧海 | 劉佳儀 | 1A |
藍天 | 廖煦嵐 | 1A |
碧海 | 萬俊樂 | 1A |
碧海 | 吳璧藍 | 1A |
碧海 | 吳宇森 | 1A |
藍天 | 温天昕 | 1A |
明月 | 黃鎮銘 | 1A |
碧海 | 黃俊安 | 1A |
紅日 | 黃敬晞 | 1A |
紅日 | 胡胺棋 | 1A |
藍天 | 葉思朗 | 1A |
明月 | 鄭紫盈 | 1B |
藍天 | 朱卓盈 | 1B |
碧海 | 符谷標 | 1B |
碧海 | 馮子蘊 | 1B |
明月 | 李子晞 | 1B |
紅日 | 李嘉龍 | 1B |
藍天 | 談芷晴 | 1B |
紅日 | 楊健諾 | 1B |
藍天 | 陳芍茼 | 1B |
明月 | 陳卓然 | 1B |
明月 | 周海楠 | 1B |
明月 | 何智豪 | 1B |
碧海 | 鄺心媛 | 1B |
碧海 | 黎天棋 | 1B |
明月 | 劉藹霖 | 1B |
明月 | 李子鍵 | 1B |
碧海 | 李佳螢 | 1B |
明月 | 林耀南 | 1B |
明月 | 劉紫鱻 | 1B |
紅日 | 文國堅 | 1B |
藍天 | 伍惠敏 | 1B |
紅日 | 潘泳燊 | 1B |
明月 | 鄧光宇 | 1B |
紅日 | 黃楚琳 | 1B |
藍天 | 黃傳恩 | 1B |
明月 | 王子俊 | 1B |
碧海 | 王紫嫣 | 1B |
碧海 | 游子喬 | 1B |
明月 | 楊廸瑩 | 1B |
紅日 | 袁昊 | 1B |
明月 | 歐栢軒 | 1B |
藍天 | 陳星鴻 | 1C |
明月 | 霍梓昊 | 1C |
紅日 | 林子謙 | 1C |
紅日 | 向貴龍 | 1C |
藍天 | 徐東炫 | 1C |
明月 | 徐文慧 | 1C |
碧海 | 曾靖 | 1C |
藍天 | 曾煥恩 | 1C |
明月 | 鍾慧汶 | 1C |
明月 | 蔡樂芯 | 1C |
碧海 | 陳正山 | 1C |
紅日 | 陳俊銘 | 1C |
碧海 | 陳嘉希 | 1C |
藍天 | 陳音彤 | 1C |
紅日 | 馮俊杰 | 1C |
紅日 | 黃椿鍁 | 1C |
藍天 | 許鈺瑩 | 1C |
明月 | 賴曉敏 | 1C |
紅日 | 李智堅 | 1C |
明月 | 李皓然 | 1C |
紅日 | 李郡昊 | 1C |
藍天 | 林冠妙 | 1C |
碧海 | 羅子京 | 1C |
紅日 | 駱耀樑 | 1C |
藍天 | 麥誠俊 | 1C |
碧海 | 施少鑫 | 1C |
明月 | 文子智 | 1C |
明月 | 徐軒晋 | 1C |
紅日 | 曾仲希 | 1C |
藍天 | 趙慧欣 | 1C |
紅日 | 許靖軒 | 1D |
碧海 | 鄺子筠 | 1D |
藍天 | 李嘉賢 | 1D |
明月 | 石勇 | 1D |
紅日 | 戴頌恩 | 1D |
明月 | 譚芷晴 | 1D |
碧海 | 胡森嵐 | 1D |
紅日 | 曾德凱 | 1D |
藍天 | 陳鋑珄 | 1D |
明月 | 陳樂瑤 | 1D |
明月 | 張晞彤 | 1D |
明月 | 符恩琦 | 1D |
藍天 | 馮啟真 | 1D |
紅日 | 林佳祺 | 1D |
紅日 | 梁穎曈 | 1D |
明月 | 麥珈源 | 1D |
明月 | 吳卓翰 | 1D |
明月 | 吳穎嵐 | 1D |
碧海 | 蔡文俊 | 1D |
藍天 | 黃敏芝 | 1D |
藍天 | 楊栢宇 | 1D |
碧海 | 曾凱盈 | 1D |
明月 | 周曉渝 | 1D |
藍天 | 盧沇熹 | 1D |
明月 | 梁倩詠 | 1D |
碧海 | 梁啟耀 | 1D |
明月 | 馮芷穎 | 1D |
藍天 | 鄭詠濤 | 1D |
碧海 | 周啟孟 | 1D |
碧海 | 溫天濡 | 1D |
碧海 | 蔣俊杰 | 1E |
紅日 | 馮新程 | 1E |
藍天 | 洪靖嵐 | 1E |
碧海 | 梁煒豪 | 1E |
明月 | 梁書傑 | 1E |
紅日 | 羅梓康 | 1E |
藍天 | 吳廸謙 | 1E |
碧海 | 鄧俊晴 | 1E |
紅日 | 蔡諾希 | 1E |
明月 | 王灝銘 | 1E |
藍天 | 余𤧸晴 | 1E |
明月 | 原敏兒 | 1E |
碧海 | 朱健文 | 1E |
紅日 | 區雋軒 | 1E |
碧海 | 陳天雅 | 1E |
紅日 | 陳子菡 | 1E |
碧海 | 周嘉欣 | 1E |
紅日 | 蔡鎮鋒 | 1E |
碧海 | 馮倬敏 | 1E |
明月 | 高敏航 | 1E |
藍天 | 鄺睿婷 | 1E |
碧海 | 劉沅熹 | 1E |
紅日 | 劉嘉琳 | 1E |
藍天 | 文樂怡 | 1E |
藍天 | 覃佳慧 | 1E |
紅日 | 談梓天 | 1E |
藍天 | 譚燕鈴 | 1E |
藍天 | 徐暉鴻 | 1E |
碧海 | 葉鎧瑆 | 1E |
明月 | 袁凱兒 | 1E |
top
19班別 | 中文姓名 | 2021班別 |
1A | 朱梓瑤 | 2A |
1A | 韓曉昕 | 2A |
1A | 黃莎軒 | 2A |
1A | 李綽盈 | 2A |
1A | 林嘉雯 | 2A |
1A | 溫朗月 | 2A |
1A | 王雅童 | 2A |
1A | 姚彥彤 | 2A |
1A | 曾靜瑤 | 2A |
1A | 歐陽子昌 | 2A |
1A | 陳俊友 | 2A |
1A | 鄭達鴻 | 2A |
1A | 張鎮雄 | 2A |
1A | 張梓浩 | 2A |
1A | 郭垣鑫 | 2A |
1A | 許嘉進 | 2A |
1A | 江羽 | 2A |
1A | 林光瑞 | 2A |
1A | 李冠希 | 2A |
1A | 李宙亮 | 2A |
1A | 吳綽軒 | 2A |
1A | 彭鉉惟 | 2A |
1A | 區瑞榮 | 2A |
1A | 謝碩豪 | 2A |
1A | 黃嘉穎 | 2A |
1A | 王冠堯 | 2A |
1A | 楊立堅 | 2A |
1A | 張恩奇 | 2A |
1A | 卓杰鴻 | 2A |
1B | 陳佳綺 | 2B |
1B | 張家晴 | 2B |
1B | 張格沁 | 2B |
1B | 張元熙 | 2B |
1B | 徐綺彤 | 2B |
1B | 韓美儀 | 2B |
1B | 吳慧瑜 | 2B |
1B | 邱耀瑩 | 2B |
1B | 曾雅棋 | 2B |
1B | 黃敏玲 | 2B |
1B | 楊念 | 2B |
1B | 楊穎怡 | 2B |
1B | 李海達 | 2B |
1B | 鄭子康 | 2B |
1B | 周梓軒 | 2B |
1B | 何德晟 | 2B |
1B | 何浩聰 | 2B |
1B | 何家軒 | 2B |
1B | 黃坤銳 | 2B |
1B | 郭俊彥 | 2B |
1B | 李逸朗 | 2B |
1B | 李振飛 | 2B |
1B | 麥俊軒 | 2B |
1B | 麥梓豪 | 2B |
1B | 施友聰 | 2B |
1B | 韋浩賢 | 2B |
1B | 王柏森 | 2B |
1B | 曾治誠 | 2B |
1B | 鄒譯賢 | 2B |
1C | 陳鑫彤 | 2C |
1C | 蔡琳 | 2C |
1C | 鄧敏婷 | 2C |
1C | 郭婉君 | 2C |
1C | 郭可兒 | 2C |
1C | 黎美琦 | 2C |
1C | 陸雅婷 | 2C |
1C | 黃佩欣 | 2C |
1C | 吳致儀 | 2C |
1C | 姚紫晴 | 2C |
1C | 曾小晴 | 2C |
1C | 曾宇晴 | 2C |
1C | 陳天佑 | 2C |
1C | 周峻林 | 2C |
1C | 鄺世華 | 2C |
1C | 李文竣 | 2C |
1C | 林政文 | 2C |
1C | 巫啟耀 | 2C |
1C | 潘俊滐 | 2C |
1C | 沈鵬宜 | 2C |
1C | 鄧子軒 | 2C |
1C | 文澤鈞 | 2C |
1C | 文宇立 | 2C |
1C | 黃首文 | 2C |
1C | 許梓浩 | 2C |
1C | 葉文熙 | 2C |
1C | 蘇慧恩 | 2C |
陳江陵 | 2C | |
1D | 陳嘉榮 | 2D |
1D | 陳施澄 | 2D |
1D | 陳婉雯 | 2D |
1D | 陳思蔓 | 2D |
1D | 張芷晴 | 2D |
1D | 黎海晴 | 2D |
1D | 賴嘉琪 | 2D |
1D | 劉靜儀 | 2D |
1D | 羅嘉雯 | 2D |
1D | 麥詠銦 | 2D |
1D | 譚霖鈺 | 2D |
1D | 鄧嘉雯 | 2D |
1D | 黃婷謙 | 2D |
1D | 吳曉君 | 2D |
1D | 曾梓銘 | 2D |
1D | 蔡志暉 | 2D |
1D | 鄭祖熙 | 2D |
1D | 鍾雋環 | 2D |
1D | 甘嘉威 | 2D |
1D | 何旻浠 | 2D |
1D | 梁天諾 | 2D |
1D | 劉浩然 | 2D |
1D | 麥昊鈞 | 2D |
1D | 楊智杰 | 2D |
1D | 鄭銳旻 | 2D |
top
19班別 | 中文姓名 | 2021班別 |
2A | 張家雯 | 3A |
2A | 黃靖斐 | 3A |
2A | 郭翠蕘 | 3A |
2A | 林芷琦 | 3A |
2A | 羅家文 | 3A |
2A | 施紫泳 | 3A |
2A | 曾玉婷 | 3A |
2A | 文泳欣 | 3A |
2A | 吳鳳儀 | 3A |
2A | 丁藍軒 | 3A |
2A | 陳駿楷 | 3A |
2A | 陳煒 | 3A |
2A | 鄭學賢 | 3A |
2A | 蔡嘉明 | 3A |
2A | 蔡鎮軒 | 3A |
2A | 蔡銘麟 | 3A |
2A | 郭禹熙 | 3A |
2A | 何俊榮 | 3A |
2A | 何冠德 | 3A |
2A | 劉家熹 | 3A |
2A | 梁健德 | 3A |
2A | 彭智行 | 3A |
2A | 宋子華 | 3A |
2A | 譚麒驥 | 3A |
2A | 鄧啟新 | 3A |
2A | 鄧亮東 | 3A |
2A | 王偉華 | 3A |
2A | 胡震東 | 3A |
2A | 楊劼 | 3A |
2A | 周峻名 | 3A |
2B | 陳卓瑩 | 3B |
2B | 陳芷欣 | 3B |
2B | 周紫祺 | 3B |
2B | 張泳莜 | 3B |
2B | 張殷悅 | 3B |
2B | 莊昕 | 3B |
2B | 許穎欣 | 3B |
2B | 關棋丹 | 3B |
2B | 郭紫妤 | 3B |
2B | 李伊藍 | 3B |
2B | 鄧至臻 | 3B |
2B | 徐靜睿 | 3B |
2B | 徐雅麗 | 3B |
2B | 楊芷妍 | 3B |
2B | 鍾迅晞 | 3B |
2B | 鄧港基 | 3B |
2B | 何啟軒 | 3B |
2B | 黃智傑 | 3B |
2B | 嚴明楓 | 3B |
2B | 鄺卓羲 | 3B |
2B | 鄺祖鏗 | 3B |
2B | 賴子健 | 3B |
2B | 林智健 | 3B |
2B | 劉俊傑 | 3B |
2B | 李文滔 | 3B |
2B | 李兆峰 | 3B |
2B | 梁恩瑞 | 3B |
2B | 彭東昊 | 3B |
2B | 冼梓健 | 3B |
2B | 鄧皓澤 | 3B |
2B | 翁林清 | 3B |
2B | 黃卓希 | 3B |
2C | 陳雅淇 | 3C |
2C | 陳嘉麗 | 3C |
2C | 陳敏彤 | 3C |
2C | 樊樂敏 | 3C |
2C | 麥毓桐 | 3C |
2C | 薛嘉穎 | 3C |
2C | 田雨欣 | 3C |
2C | 黃壘 | 3C |
2C | 王蕊 | 3C |
2C | 曾淑婷 | 3C |
2C | 張欣翹 | 3C |
2C | 陳駿樑 | 3C |
2C | 陳浩川 | 3C |
2C | 陳達培 | 3C |
2C | 陳子軒 | 3C |
2C | 周培鋒 | 3C |
2C | 甘思行 | 3C |
2C | 簡希澔 | 3C |
2C | 林俊廷 | 3C |
2C | 林尚瑱 | 3C |
2C | 劉晉熙 | 3C |
2C | 廖衍安 | 3C |
2C | 馬浚朗 | 3C |
2C | 文子豪 | 3C |
2C | 羅俊榮 | 3C |
2C | 司徒業俊 | 3C |
2C | 黃栢翹 | 3C |
2D | 陳曉晴 | 3D |
2D | 蘇愷璘 | 3D |
2D | 房慧瑤 | 3D |
2D | 高靜兒 | 3D |
2D | 葉安兒 | 3D |
2D | 文嘉穎 | 3D |
2D | 曾玉怡 | 3D |
2D | 黃頌焮 | 3D |
2D | 楊彩甄 | 3D |
2D | 曾詩韻 | 3D |
2D | 歐陽爾臻 | 3D |
2D | 蔡嘉興 | 3D |
2D | 黎孝賢 | 3D |
2D | 梁浩昇 | 3D |
2D | 莫浩賢 | 3D |
2D | 羅俊杰 | 3D |
2D | 冼家熙 | 3D |
2D | 談天朗 | 3D |
2D | 鄧濼賢 | 3D |
2D | 鄧永業 | 3D |
2D | 謝俊軒 | 3D |
2D | 徐皓明 | 3D |
2D | 袁梓峰 | 3D |
2D | 曾志穎 | 3D |
top
學生姓名 | 19班別 | X1 | X2 | 2021班別 |
劉梦如 | 3A | 物理 | 企業 | 4A |
湯雅詩 | 3A | 生物 | 企業 | 4A |
袁子喬 | 3A | 物理 | 化學 | 4A |
陳頌昆 | 3A | 物理 | 企業 | 4A |
劉祉琛 | 3A | 物理 | 地理 | 4A |
羅衍帆 | 3A | 經濟 | 企業 | 4A |
李家朗 | 3A | 經濟 | 地理 | 4A |
利梓軒 | 3A | 經濟 | 資通 | 4A |
凌廸峰 | 3A | 經濟 | 企業 | 4A |
潘汶俊 | 3A | 物理 | 企業 | 4A |
曾尚泰 | 3A | 物理 | 資通 | 4A |
黃俊傑 | 3A | 物理 | 化學 | 4A |
黃梓軒 | 3A | 經濟 | 資通 | 4A |
楊梓焌 | 3A | 物理 | 化學 | 4A |
張家成 | 3A | 物理 | 資通 | 4A |
黃卓憫 | 3B | 物理 | 企業 | 4A |
黃詠珊 | 3B | 經濟 | 化學 | 4A |
伍紫丹 | 3B | 經濟 | 化學 | 4A |
陳昊 | 3B | 物理 | 化學 | 4A |
陳聲樂 | 3B | 中史 | 資通 | 4A |
鄭燿堃 | 3B | 中史 | 資通 | 4A |
黃卓熙 | 3B | 經濟 | 地理 | 4A |
譚彥城 | 3B | 體育 | 企業 | 4A |
楊文樂 | 3B | 經濟 | 資通 | 4A |
于濼軒 | 3B | 生物 | 化學 | 4A |
文成宇 | 3C | 經濟 | 資通 | 4A |
黃瀚慧 | 3D | 視藝 | 企業 | 4A |
梁梓鋒 | 3D | 視藝 | 資通 | 4A |
黃紫琪 | 3A | 生物 | 企業 | 4B |
呂詠儀 | 3A | 經濟 | 旅遊 | 4B |
鄧諾怡 | 3A | 經濟 | 旅遊 | 4B |
黃鈺鈞 | 3A | 經濟 | 旅遊 | 4B |
陳俊恒 | 3A | 體育 | 旅遊 | 4B |
郭立仁 | 3A | 生物 | 旅遊 | 4B |
吳緯洛 | 3A | 經濟 | 資通 | 4B |
黃文建 | 3A | 中史 | 資通 | 4B |
余珀麟 | 3A | 體育 | 資通 | 4B |
陳址翹 | 3B | 生物 | 地理 | 4B |
范皓程 | 3B | 視藝 | 旅遊 | 4B |
莊淑婷 | 3B | 經濟 | 旅遊 | 4B |
蔡依澄 | 3B | 視藝 | 資通 | 4B |
韋夏凝 | 3B | 物理 | 地理 | 4B |
趙美怡 | 3B | 視藝 | 企業 | 4B |
陳希來 | 3B | 經濟 | 企業 | 4B |
張百豪 | 3B | 中史 | 地理 | 4B |
周嘉俊 | 3B | 經濟 | 企業 | 4B |
林俊銘 | 3B | 經濟 | 企業 | 4B |
吳家寶 | 3B | 生物 | 資通 | 4B |
楊揚 | 3B | 生物 | 化學 | 4B |
梁皓兒 | 3C | 經濟 | 企業 | 4B |
盧民浩 | 3C | 生物 | 資通 | 4B |
柯逸朗 | 3C | 經濟 | 資通 | 4B |
彭佳鍵 | 3C | 經濟 | 資通 | 4B |
陳慧敏 | 3D | 視藝 | 企業 | 4B |
許靖榆 | 3D | 生物 | 企業 | 4B |
毛彥婷 | 3D | 視藝 | 企業 | 4B |
李家穎 | 3D | 經濟 | 資通 | 4B |
戴碧祥 | 3A | 生物 | 地理 | 4C |
蔡文健 | 3A | 體育 | 資通 | 4C |
黃贊焯 | 3A | 經濟 | 旅遊 | 4C |
陳洛泳 | 3B | 視藝 | 旅遊 | 4C |
林佳穎 | 3B | 中史 | 旅遊 | 4C |
蘇暢 | 3B | 視藝 | 資通 | 4C |
陳駿榮 | 3B | 生物 | 資通 | 4C |
安世源 | 3B | 生物 | 地理 | 4C |
馬麗馨 | 3C | 生物 | 企業 | 4C |
文雅莉 | 3C | 中史 | 地理 | 4C |
黃栩沁 | 3C | 視藝 | 旅遊 | 4C |
鍾敏俐 | 3C | 中史 | 旅遊 | 4C |
陳嘉謙 | 3C | 生物 | 資通 | 4C |
陳秋鵬 | 3C | 中史 | 資通 | 4C |
張梓祺 | 3C | 生物 | 地理 | 4C |
徐永佳 | 3C | 體育 | 資通 | 4C |
顧峻豪 | 3C | 體育 | 資通 | 4C |
何熾均 | 3C | 中史 | 旅遊 | 4C |
何正皓 | 3C | 體育 | 資通 | 4C |
林浩璇 | 3C | 物理 | 旅遊 | 4C |
林子謙 | 3C | 物理 | 地理 | 4C |
李駿業 | 3C | 中史 | 地理 | 4C |
李浩程 | 3C | 體育 | 旅遊 | 4C |
萬旨聰 | 3C | 物理 | 地理 | 4C |
王子嬴 | 3C | 中史 | 企業 | 4C |
余俊朗 | 3C | 物理 | 旅遊 | 4C |
溫程浩 | 3D | 中史 | 化學 | 4C |
方志民 | 3A | 生物 | 資通 | 4D |
曾祥煥 | 3A | 視藝 | 資通 | 4D |
吳子俊 | 3A | 物理 | 化學 | 4D |
鄭肇瑋 | 3B | 體育 | 地理 | 4D |
何仲軒 | 3B | 體育 | 資通 | 4D |
珈瑋 | 3B | 體育 | 企業 | 4D |
黃智信 | 3B | 體育 | 化學 | 4D |
張芷珊 | 3C | 生物 | 旅遊 | 4D |
郭慧琳 | 3C | 生物 | 旅遊 | 4D |
劉映伶 | 3C | 中史 | 地理 | 4D |
陳穎昕 | 3D | 生物 | 化學 | 4D |
鄭樂琪 | 3D | 生物 | 資通 | 4D |
張芷茵 | 3D | 視藝 | 旅遊 | 4D |
張子鍵 | 3D | 物理 | 地理 | 4D |
張煜正 | 3D | 體育 | 旅遊 | 4D |
黃立輝 | 3D | 中史 | 地理 | 4D |
黎子軒 | 3D | 物理 | 化學 | 4D |
林偉健 | 3D | 生物 | 地理 | 4D |
劉瑞明 | 3D | 中史 | 地理 | 4D |
劉易城 | 3D | 中史 | 地理 | 4D |
李健峰 | 3D | 生物 | 化學 | 4D |
梁嘉軒 | 3D | 體育 | 旅遊 | 4D |
羅智榮 | 3D | 中史 | 地理 | 4D |
羅鋒銘 | 3D | 物理 | 企業 | 4D |
萬旨穎 | 3D | 生物 | 旅遊 | 4D |
鄧建邦 | 3D | 物理 | 化學 | 4D |
胡志傑 | 3D | 中史 | 地理 | 4D |
top
19班別 | 學生姓名 | X1 | X2 | 2021班別 |
4A | 陳翠君 | 中史 | 資通 | 5A |
4A | 張曉婷 | 經濟 | 化學 | 5A |
4A | 古穎怡 | 生物 | 旅遊 | 5A |
4A | 黃慧怡 | 經濟 | 地理 | 5A |
4A | 蔡岱城 | 視藝 | 資通 | 5A |
4A | 蔡維彬 | 物理 | 化學 | 5A |
4A | 陳樂琦 | 物理 | 資通 | 5A |
4A | 陳川 | 物理 | 化學 | 5A |
4A | 鄭文迪 | 物理 | 資通 | 5A |
4A | 張家宇 | 物理 | 資通 | 5A |
4A | 鍾錡榮 | 物理 | 企財 | 5A |
4A | 范曉瑜 | 物理 | 化學 | 5A |
4A | 林嘉嶸 | 生物 | 資通 | 5A |
4A | 劉浩峰 | 物理 | 化學 | 5A |
4A | 劉嘉豪 | 物理 | 資通 | 5A |
4A | 文子鋒 | 物理 | 企財 | 5A |
4A | 吳樂賢 | 生物 | 化學 | 5A |
4A | 戴文威 | 生物 | 資通 | 5A |
4A | 曾家希 | 生物 | 資通 | 5A |
4A | 曾誠 | 視藝 | 地理 | 5A |
4A | 曾子軒 | 體育 | 企財 | 5A |
4A | 韋漢城 | 物理 | 資通 | 5A |
4A | 王為松 | 物理 | 化學 | 5A |
4A | 楊文曦 | 中史 | 地理 | 5A |
4A | 周摯誠 | 視藝 | 旅遊 | 5A |
4B | 陳稼柔 | 經濟 | 旅遊 | 5B |
4B | 陳麗施 | 視藝 | 旅遊 | 5B |
4B | 陳柏諭 | 視藝 | 企財 | 5B |
4B | 陳愉盈 | 視藝 | 旅遊 | 5B |
4B | 胡貴南 | 體育 | 旅遊 | 5B |
4B | 黃思慈 | 中史 | 地理 | 5B |
4B | 田靜佩 | 體育 | 旅遊 | 5B |
4B | 謝海晴 | 視藝 | 企財 | 5B |
4B | 王詩閔 | 體育 | 旅遊 | 5B |
4B | 謝其利 | 視藝 | 地理 | 5B |
4B | 庄思穎 | 生物 | 旅遊 | 5B |
4B | 陳鎮東 | 物理 | 化學 | 5B |
4B | 陳峰霖 | 體育 | 地理 | 5B |
4B | 陳君臨 | 視藝 | 資通 | 5B |
4B | 陳政城 | 經濟 | 資通 | 5B |
4B | 高梓軒 | 生物 | 化學 | 5B |
4B | 曲梓軒 | 體育 | 地理 | 5B |
4B | 賴家明 | 生物 | 資通 | 5B |
4B | 林禤明昱 | 經濟 | 企財 | 5B |
4B | 梁智樂 | 體育 | 旅遊 | 5B |
4B | 吳皓朗 | 生物 | 資通 | 5B |
4B | 黃信傑 | 視藝 | 旅遊 | 5B |
4B | 蘇朋華 | 視藝 | 地理 | 5B |
4B | 周文哲 | 體育 | 資通 | 5B |
4C | 歐陽爾姍 | 生物 | 旅遊 | 5C |
4C | 張子妍 | 生物 | 地理 | 5C |
4C | 鄭芷君 | 經濟 | 企財 | 5C |
4C | 梁善潼 | 經濟 | 企財 | 5C |
4C | 滕紫瑩 | 生物 | 資通 | 5C |
4C | 葉家靜 | 經濟 | 企財 | 5C |
4C | 馮建彰 | 中史 | 旅遊 | 5C |
4C | 許振華 | 物理 | 地理 | 5C |
4C | 郭燿江 | 生物 | 化學 | 5C |
4C | 林玨賢 | 體育 | 資通 | 5C |
4C | 林玉賢 | 體育 | 企財 | 5C |
4C | 藍溢羲 | 生物 | 化學 | 5C |
4C | 劉松杰 | 經濟 | 資通 | 5C |
4C | 冼富城 | 物理 | 資通 | 5C |
4C | 談梓軒 | 經濟 | 企財 | 5C |
4C | 曾雍凱 | 生物 | 旅遊 | 5C |
4C | 周壕 | 生物 | 化學 | 5C |
4D | 蘇凱怡 | 生物 | 資通 | 5D |
4D | 林依玲 | 生物 | 地理 | 5D |
4D | 劉焯楠 | 生物 | 旅遊 | 5D |
4D | 李安儀 | 經濟 | 旅遊 | 5D |
4D | 冼美寶 | 經濟 | 地理 | 5D |
4D | 蔡筱鈺 | 體育 | 資通 | 5D |
4D | 黃曉穎 | 中史 | 企財 | 5D |
4D | 陳凱軒 | 生物 | 企財 | 5D |
4D | 陳經豪 | 物理 | 企財 | 5D |
4D | 張靖朗 | 物理 | 化學 | 5D |
4D | 張子駿 | 物理 | 企財 | 5D |
4D | 傅嘉彬 | 經濟 | 企財 | 5D |
4D | 何浩政 | 經濟 | 旅遊 | 5D |
4D | 許芷誠 | 經濟 | 企財 | 5D |
4D | 郭子桓 | 物理 | 地理 | 5D |
4D | 羅子謙 | 體育 | 資通 | 5D |
4D | 陸榮康 | 體育 | 資通 | 5D |
4D | 彭雋烜 | 經濟 | 旅遊 | 5D |
4D | 邵正龍 | 體育 | 資通 | 5D |
4D | 許俊希 | 經濟 | 資通 | 5D |
4D | 黃胤霖 | 經濟 | 旅遊 | 5D |
top
19班別 | 學生姓名 | X1 | X2 | 2021班別 |
5A | 陳嘉瑜 | 中史 | 經濟 | 6A |
5A | 陳嫣怡 | 資通 | 化學 | 6A |
5A | 張念瑜 | 企業 | 化學 | 6A |
5A | 莊哲 | 企業 | 視藝 | 6A |
5A | 鍾曉兒 | 旅遊 | 經濟 | 6A |
5A | 劉映君 | 生物 | 經濟 | 6A |
5A | 廖凱怡 | 旅遊 | 經濟 | 6A |
5A | 吳穎林 | 資通 | 地理 | 6A |
5A | 鄧采怡 | 生物 | 化學 | 6A |
5A | 黃慧羚 | 企業 | 化學 | 6A |
5A | 葉銘澄 | 生物 | 化學 | 6A |
5A | 陳頌基 | 旅遊 | 物理 | 6A |
5A | 陳樂軒 | 生物 | 化學 | 6A |
5A | 陳寶容 | 資通 | 物理 | 6A |
5A | 范晋榮 | 生物 | 視藝 | 6A |
5A | 何卓嵐 | 資通 | 體育 | 6A |
5A | 黎浩明 | 旅遊 | 經濟 | 6A |
5A | 林至康 | 資通 | 經濟 | 6A |
5A | 劉朗豪 | 資通 | 體育 | 6A |
5A | 李繁都 | 企業 | 體育 | 6A |
5A | 林長盛 | 資通 | 經濟 | 6A |
5A | 邵子健 | 生物 | 化學 | 6A |
5A | 譚健文 | 資通 | 物理 | 6A |
5A | 鄧禮賢 | 旅遊 | 地理 | 6A |
5A | 溫榮駿 | 資通 | 化學 | 6A |
5A | 王德銘 | 企業 | 經濟 | 6A |
5A | 袁振榮 | 資通 | 經濟 | 6A |
5B | 陳芷錡 | 中史 | 視藝 | 6B |
5B | 陳蘊芝 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 秦穎璇 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 鍾凱彤 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 高韻瑩 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 呂鈺燕 | 旅遊 | 地理 | 6B |
5B | 吳杞筠 | 生物 | 視藝 | 6B |
5B | 翁凱霖 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 袁詠琳 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 容靖雯 | 旅遊 | 化學 | 6B |
5B | 區展榤 | 企業 | 化學 | 6B |
5B | 陳賢澤 | 資通 | 地理 | 6B |
5B | 張文軒 | 資通 | 化學 | 6B |
5B | 莊軒銘 | 資通 | 地理 | 6B |
5B | 戴健強 | 生物 | 視藝 | 6B |
5B | 馮國倫 | 生物 | 物理 | 6B |
5B | 何宗陽 | 資通 | 化學 | 6B |
5B | 許諾諉 | 資通 | 體育 | 6B |
5B | 黎俊華 | 資通 | 地理 | 6B |
5B | 文子喬 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 冼宏希 | 企業 | 物理 | 6B |
5B | 蕭仲賢 | 資通 | 化學 | 6B |
5B | 曾憲熙 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5B | 王譽霖 | 生物 | 化學 | 6B |
5B | 葉善恒 | 旅遊 | 經濟 | 6B |
5C | 吳泳欣 | 旅遊 | 經濟 | 6C |
5C | 蕭瑤 | 生物 | 化學 | 6C |
5C | 黃早頤 | 中史 | 視藝 | 6C |
5C | 徐雯雯 | 旅遊 | 視藝 | 6C |
5C | 楊采兒 | 旅遊 | 經濟 | 6C |
5C | 陳俊 | 中史 | 物理 | 6C |
5C | 陳萬豪 | 企業 | 物理 | 6C |
5C | 張燿匡 | 中史 | 物理 | 6C |
5C | 馮柏泉 | 生物 | 地理 | 6C |
5C | 姜君橋 | 企業 | 物理 | 6C |
5C | 林希頴 | 資通 | 化學 | 6C |
5C | 梁澤昇 | 資通 | 物理 | 6C |
5C | 譚浚賢 | 企業 | 體育 | 6C |
5C | 鄧瑋謙 | 企業 | 體育 | 6C |
5C | 曾俊楊 | 生物 | 物理 | 6C |
5C | 黃經滿 | 生物 | 體育 | 6C |
5C | 徐文維 | 中史 | 視藝 | 6C |
5C | 鍾敏杰 | 資通 | 視藝 | 6C |
