CCC Fong Yun Wah Secondary School
詩篇126:5
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 第28屆香港青少年科技創新大賽決賽 | 香港新一代文化協會科學創意中心 | 高中組「能源及環境科學」 優異獎 | 3B 萬奕希 4A 黎紫晴 |
| STEAM 中華彩燈設計比賽既展覽 | 藝術與科技教育中心 | 最具創意獎銀獎 | 3A 崔世友 3A 葉俊熙 3A 周明哲 3B 陳柳彤 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 第十六屆之「全港中學中國歷史研習獎勵計劃」(2024-2025年度) | 香港大學中國歷史研究文學碩士課程 同學會 及 國史教育中心(香港) | 初級組嘉許獎 | 4A周子傑 4A馬李燁 4A謝瑞熙 |
| 第十六屆之「全港中學中國歷史研習獎勵計劃」(2024-2025年度) | 香港大學中國歷史研究文學碩士課程 同學會 及 國史教育中心(香港) | 高級組嘉許獎 | 5A 劉妍旭 |
| 賽馬會「傳‧創」非遺教育計劃 (2024-2025年度) | 嶺南大學、香港藝術學院、 香港賽馬會慈善信託基金 | 表現優異 | 5A 翁梓滎 |
| 賽馬會「傳‧創」非遺教育計劃 (2024-2025年度) | 嶺南大學、香港藝術學院、 香港賽馬會慈善信託基金 | 表現上佳 | 5A 禤穎然 |
| 「『童』話歷史」全港中學生中國歷史網上閱讀獎勵計劃 | 教育局、香港史學會 | 嘉許獎 | 1A 王淖楠 1A 陳淑宜 2A 李東哲 2A 曾可鳴 2A 葉芷銘 2A 劉祺釗 2A 劉祺鎔 3A 王博濤 3A 沈語涵 3A 周培鍩 3A 崔世友 3A 陳嘉銘 3B 李文意 3B 呂定樺 3B 肖敬霖 3D 張凱琳 4B 鄺國安 4C 陳熙雯 5A 劉妍旭 5C 彭肇麒 5C 褚興諾 5D 黃金穎 |
| 「『童』話歷史」全港中學生中國歷史網上閱讀獎勵計劃 | 教育局、香港史學會 | 卓越獎 | 1B 林君毅 1B 梁穎妍 2A 姚以晴 2A 曾麒琦 3A 賀凱宜 3A 葉俊熙 3A 劉紫苑 3A 鄭嘉林 3B 林子情 3B 何汶汶 3B 黃梓琪 3D 劉駿銘 4A 周子傑 5A 鄺子謙 5C 林采萬 |
| 「『童』話歷史」全港中學生中國歷史網上閱讀獎勵計劃 | 教育局、香港史學會 | 推廣閱讀文化獎 | 本校 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 2024-2025 跨課程閱讀計劃 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 香港團結基金 中國文化研究院 | 金獎 | 3A 劉紫苑 3A 趙希爾 3A 陳振輝 3A 陳柏睿 3A 崔世友 3A 羅芍芹 3A 王博濤 3A 王威廉 3A 葉俊熙 3A 鄭嘉林 3B 呂定樺 4A 周倬宏 4A 蔡振桂 4A 謝瑞熙 4A 周子傑 4B 王雅楠 4B 梁文瀧 |
| 2024-2025 跨課程閱讀計劃 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 香港團結基金 中國文化研究院 | 銀獎 | 3A 吳依霖 3A 周培鍩 3A 陳嘉銘 3A 黃耀泉 3A 梁純浠 3A 廖曉陽 3A 周明哲 3B 王天雨 3B 翁梓朗 3C 詹弘熙 4A 謝瑞恩 4B 湯梓琪 4B 關開發 |
| 2024-2025 跨課程閱讀計劃 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 香港團結基金 中國文化研究院 | 銅獎 | 3A 賀凱宜 3A 黃思格 3A 高藝琳 3B 萬奕希 4A 姜子仁 4A曾子安 4B李芯悠 4B 饒思奇 5A 翁梓滎 5A 陳梓賢 |
| 25-26年度 選堂遺韻:全球華語高中生步韻和饒宗頤詩詞創作大賽 | 北師香港浸會大學、香港大學饒宗頤基金會、香港浸會大學饒宗頤國學院 | 二等獎 | 6E 涂嘯楠 |
| 閒話家常幸福傳信創作比賽 | 善愿會 Blessing Club | 高中組亞軍 | 6E 涂嘯楠 |
| 新地會「四季的愛家情」創作比賽 | 新地會 | 優異奬 | 2A 王永晴 |
| 第77屆香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語集誦優良 | 2A 陳佩婷 2A 鄭惠美 2A 程琳荃 2A 李芯柔 2A 李天美 2A 鄧雅善 2A 鄧穎詩 2A 曾可鳴 2A 溫蔚楠 2A 王永晴 2A 葉芷銘 2A 楊溢漩 2A 姚以晴 2A 曾明熙 2A 陳弘瀚 2A 蔡卓朗 2A 樊紫涵 2A 郭栢橋 2A 李柏陞 2A 梁家豪 2A 梁榛熹 2A 劉祺釗 2A 劉祺鎔 2A 劉昀昊 2A 沈韋樂 2A 沈柏寧 2A 成昊軒 2A 鍾天朗 2A 鄭沁兒 2A A Mujahidul Islam |
| 美荷樓香港精神學習計劃 2024-2025 「兩代情」徵文比賽 | 香港青年旅舍協會 | 高中組優異獎 | 5A 劉妍旭 5B 周佳蓉 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 2026 全港學界「超前部署你想人生」問答比賽 | 香港家庭福利會理財教育中心及保險業監管局 | 一等獎 | 4A 黎紫晴 4C 黃盛安 5A 劉妍旭 5A 王思涵 6B 梁啟耀 |
| 2026 全港學界「超前部署你想人生」問答比賽 | 香港家庭福利會理財教育中心及保險業監管局 | 二等獎 | 4A 王譽翰 4B 周希汶 4B 彭凱琳 4C 馮雅僖 4C 鄺嘉俊 4D 鄧嘉怡 5A 何芷晴 5A 張家俊 5B 何逸朗 5B 賴卓言 6A 劉佳儀 6A 梁榮欣 6B 蔡樂芯 6B 林冠妙 6E 羅梓康 |
| 2026 全港學界「超前部署你想人生」問答比賽 | 香港家庭福利會理財教育中心及保險業監管局 | 三等獎 | 4B 歐陽卓琳 4B 莊展盛 4B 鄺國安 4C 柯曼姿 4C 胡錞烯 4C 馬永欣 4D 彭嘉興 5A 何睿正 5A 巫啟鍵 5B 植光浩 5B 李軒宇 5B 嚴卓培 5C 鄭宇陞 5C 梁瀚文 5D 陳漳淇 5D 謝永康 6D 陳睿淇 6D 陳鋑珄 6D 萬俊樂 6D 潘運韜 |
| 青年創業家商業模擬挑戰2026 | 國際模擬商業管理學會 | 2nd RUNNER-UP | 4A 黎紫晴 4A 梁永言 4B 周希汶 4C 鄺嘉俊 4C 胡鋽烯 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 「國泰民安 和諧幸福」國家安全標語創作比賽 | 元朗區文藝協進會及元朗區公民教育委員會 | 優異獎 | 4A 黎紫晴 5A王思涵 |
| 2025「國家憲法日」流程圖設計比賽 | 教育局 | 最積極學校參與獎 | 本校 |
| 「畫說抗戰」——全港高中學生抗戰遺址資訊圖表創作比賽 | 中國文化研究院 | 最積極學校參與獎 | 本校 |
| 第三屆 美好印象系列:AI 與 粵港澳大灣區文化的融合之旅 AI 生成繪圖設計比賽頒獎禮 | 明報教育服務及香港教育裝備行業協會 | 金獎 | 4A 姚靜怡 4A謝瑞熙 5C 彭康晉 |
| 第三屆 美好印象系列:AI 與 粵港澳大灣區文化的融合之旅 AI 生成繪圖設計比賽頒獎禮 | 明報教育服務及香港教育裝備行業協會 | 亞軍 | 4A 姚靜怡 |
| 第三屆 美好印象系列:AI 與 粵港澳大灣區文化的融合之旅 AI 生成繪圖設計比賽頒獎禮 | 明報教育服務及香港教育裝備行業協會 | 學校參與卓越獎 | 本校 |
| 公經社科 | 明報教育服務及香港教育裝備行業協會 | 學校參與卓越獎 | 本校 |
| 「畫說抗戰」——全港初中學生漫畫再創作比賽 | 中國文化研究院 | 季軍 | 3A 黃思格 |
| 「國泰民安 和諧幸福」國家安全標語創作比賽 | 元朗區文藝協進會及元朗區公民教育委員會 | 優異獎 | 3A 崔世友 |
| 第三屆 美好印象系列:AI 與 粵港澳大灣區文化的融合之旅 AI 生成繪圖設計比賽頒獎禮 | 明報教育服務及香港教育裝備行業協會 | 金獎 | 2A 鄧熙圓 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 屯元天品學兼優模範生選舉 | 風穎教育 | 品學兼優模範生 | 6A 李郡昊 |
| 《憲法》和《基本法》學生校園大使 | 教育局 | 傑出《憲法》和《基本法》學生校園大使獎 | 4A 朱家洺 5B 植光浩 |
| 國家安全標語創作比賽 | 教育局 | 優異獎 | 4A 黎紫晴 3A崔世友 5A王思涵 |
| 香港中學生「粵港澳大灣區風情」攝影比賽 | 裕華國貨, 中苑攝影學會, 香港教育工作者聯會 | 亞軍 | 5B 植光浩 |
| 「一國兩制」與《基本法》標語創作比賽2025」 | 香港青年培育協會 | 優異獎 | 5B 植光浩 |
| 蒔秧桃花源中草藥栽種比賽 | 本草源 | 良好獎 | 5A陳梓賢 5A陳安裕 5A林志聰 |
| 蒔秧桃花源中草藥栽種比賽 | 本草源 | 良好獎 | 5A梁雋軒 5A梁嘉豪 5A駱銳熙 |
| 2025 中學生創業體驗計劃 | 保良局青年創業服務中心及生涯規劃及理財教育中心 | 活動表現優異 | 5A何睿正 5A巫啟鍵 5A黃浩鉦 5B林志聰 |
| 2025 中學生創業體驗計劃 | 保良局青年創業服務中心及生涯規劃及理財教育中心 | 活動表現優異 | 5A何睿正 5A巫啟鍵 5A黃浩鉦 5B林志聰 |
| 第九屆全港中學組「營人料理大賽」2026 | 加拿大神召會嘉智中學 | 優異獎 | 2B 陳嘉軒 2B 鄭大運 2B 李聖元 |
| 跨校閱讀報告比賽 | 金閱閣校園版 | ;卓越獎 | 2A 曾騏琦 |
| 跨校閱讀報告比賽 | 金閱閣校園版 | 優異獎 | 2A 陳佩婷 2A 姚以晴 2A 李東哲 2A 鄭沁兒 3A 陳思彤 3A 王博濤 3A 黃耀泉 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 急救比賽冠軍 | 3A 王諾晴 6A 覃佳慧 6B 黃楚琳 6D 陳睿淇 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 最佳急救領袖 | 3A 王諾晴 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 最佳急救隊員 | 6B 黃楚琳 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 家居護理比賽冠軍 | 6A 劉紫鱻 6A 馮子蘊 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 最佳家居護理員 | 6A 劉紫鱻 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 步操比賽亞軍 | 3A 周培鍇 3C 楊煜宸 6A 馮子蘊 6A 劉紫鱻 6A 覃佳慧 6A 游子喬 6B 鄭紫盈 6B 符恩琦 6B 吳穎嵐 6B 黃楚琳 6B 周曉渝 6D 陳淇睿 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 制服檢閱第四名 | 3A 蕭清雲 3A 王諾晴 3A 周培鍇 3A 羅芍芹 3A 葉俊熙 3C 楊煜宸 6A 馮子蘊 6A 劉紫鱻 6A 覃佳慧 6A 游子喬 6B 鄭紫盈 6B 符恩琦 6B 吳穎嵐 6B 黃楚琳 6B 周曉渝 6D 陳睿淇 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 小組冠軍(毅力杯) | 3A 蕭清雲 3A 王諾晴 3A 周培鍇 3A 羅芍芹 3A 葉俊熙 3C 楊煜宸 6A 馮子蘊 6A 劉紫鱻 6A 覃佳慧 6A 游子喬 6B 鄭紫盈 6B 符恩琦 6B 吳穎嵐 6B 黃楚琳 6B 周曉渝 6D 陳睿淇 |
| 香港聖約翰救傷隊新界少青團隊際急救及家居護理比賽 | 香港聖約翰救傷隊新界少青團 | 全場總亞軍(助理總監盾) | 3A 蕭清雲 3A 王諾晴 3A 周培鍇 3A 羅芍芹 3A 葉俊熙 3C 楊煜宸 6A 馮子蘊 6A 劉紫鱻 6A 覃佳慧 6A 游子喬 6B 鄭紫盈 6B 符恩琦 6B 吳穎嵐 6B 黃楚琳 6B 周曉渝 6D 陳睿淇 |
| 香港課外活動優秀學生表揚獎 | 香港課外活動主任協會 | 優秀學生表揚獎 | 6D 陳睿淇 |
| 香港學校戲劇節 | 教育局 | 傑出演員獎 | 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 2C 黃熙婷 3A陳思彤 3A 趙希爾 3C 林珈琦 4A 黃雅晴 4B 歐陽卓琳 5C 鄭宇陞 5C 周灝軒 6C 周嘉欣 |
| 香港學校戲劇節 | 教育局 | 傑出舞台效果獎 | 1A 黃晉加 1B 陳穎晞 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 禤栢僑 1C 賴億成 1C 雷柏熹 1C 麥譽曦 1C 余睿峰 2A 鄭惠美 2B 何彥璁 2B 蘇婧恆 2C 黃熙婷 3A 趙希爾 3C 林珈琦 4A 黃雅晴 4B 歐陽卓琳 4B 溫詠恩 4B 黃玥僮 4B 梁文瀧 5C 鄭宇陞 5C 周灝軒 5C 文俊瑋 5D 麥承熙 5D 吳卓翰 5D 黃計將 |
| 香港學校戲劇節 | 教育局 | 傑出合作獎 | 1A 黃晉加 1B 陳穎晞 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 禤栢僑 1C 賴億成 1C 雷柏熹 1C 麥譽曦 1C 余睿峰 2A 鄭惠美 2B 何彥璁 2B 蘇婧恆 2C 黃熙婷 3A 趙希爾 3C 林珈琦 4A 黃雅晴 4B 歐陽卓琳 4B 溫詠恩 4B 黃玥僮 4B 梁文瀧 5C 鄭宇陞 5C 周灝軒 5C 文俊瑋 5D 麥承熙 5D 吳卓翰 5D 黃計將 |
| 香港學校戲劇節 | 教育局 | 傑出整體演出獎 | 1A 黃晉加 1B 陳穎晞 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 禤栢僑 1C 賴億成 1C 雷柏熹 1C 麥譽曦 1C 余睿峰 2A 鄭惠美 2B 何彥璁 2B 蘇婧恆 2C 黃熙婷 3A 趙希爾 3C 林珈琦 4A 黃雅晴 4B 歐陽卓琳 4B 溫詠恩 4B 黃玥僮 4B 梁文瀧 5C 鄭宇陞 5C 周灝軒 5C 文俊瑋 5D 麥承熙 5D 吳卓翰 5D 黃計將 |
| 香港學校戲劇節 | 教育局 | 傑出劇本獎 | 1A 黃晉加 1B 陳穎晞 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 禤栢僑 1C 賴億成 1C 雷柏熹 1C 麥譽曦 1C 余睿峰 2A 鄭惠美 2B 何彥璁 2B 蘇婧恆 2C 黃熙婷 3A 趙希爾 3C 林珈琦 4A 黃雅晴 4B 歐陽卓琳 4B 溫詠恩 4B 黃玥僮 4B 梁文瀧 5C 鄭宇陞 5C 周灝軒 5C 文俊瑋 5D 麥承熙 5D 吳卓翰 5D 黃計將 |
| 香港學校戲劇節 | 教育局 | 傑出導演獎 | 1A 黃晉加 1B 陳穎晞 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 禤栢僑 1C 賴億成 1C 雷柏熹 1C 麥譽曦 1C 余睿峰 2A 鄭惠美 2B 何彥璁 2B 蘇婧恆 2C 黃熙婷 3A 趙希爾 3C 林珈琦 4A 黃雅晴 4B 歐陽卓琳 4B 溫詠恩 4B 黃玥僮 4B 梁文瀧 5C 鄭宇陞 5C 周灝軒 5C 文俊瑋 5D 麥承熙 5D 吳卓翰 5D 黃計將 |
| 第六十二學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | 中國舞 - 群舞 甲等獎 | 1A 陳凱茵 1A 李婉儀 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 蘇紫桐 1B 吳慧盈 1B 葉蘇瑤 1B 鄭漫妮 1C 李凱琳 1C 鄧家怡 1C 余思諾 2A 程琳荃 2A 姚以晴 2B 楊穎恩 2D 程蕊彤 3B 夏映恂 3C 張芷嫣 4B 李曉彤 4B 歐陽卓琳 5D 蘇紫琪 |
| 第六十二學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | 中國舞 - 雙人舞 乙等獎 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 第六十二學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | 體育舞蹈 恰恰 甲級獎 | 1B 梁穎妍 4B 李曉彤 |
| 第六十二學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | 體育舞蹈 森巴 甲級獎 | 1B 梁穎妍 4B 李曉彤 |
| 第六十二學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | 體育舞蹈 倫巴 甲級獎 | 1B 梁穎妍 4B 李曉彤 |
| 第六十二學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | 校園健康舞 - 甲級獎 | 2A 鄭惠美 2B 楊穎恩 2D 吳紫蕙 2D 甄明慧 2D 鍾澤朗 2D 李汶玥 3A 梁寶懿 3B 陳珮 3D 陳欣彤 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 4B 溫詠恩 4B 梁文瀧 |
| 第54屆 全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 中國舞 - 雙人舞 銀獎 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 第54屆 全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 中國舞 - 群舞 銀獎 | 1A 陳凱茵 1A 李婉儀 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 蘇紫桐 1B 吳慧盈 1B 葉蘇瑤 1B 鄭漫妮 1C 李凱琳 1C 鄧家怡 1C 余思諾 2A 程琳荃 2A 姚以晴 2B 楊穎恩 2D 程蕊彤 3B 夏映恂 3C 張芷嫣 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 5D 蘇紫琪 |
| 第54屆 全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 現代舞 - 三人舞 銀獎 | 3D 陳欣彤 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 元朗區校際舞蹈比賽2025 | 元朗大會堂 | 中國舞 - 雙人舞 銀獎 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 元朗區校際舞蹈比賽2025 | 元朗大會堂 | 中國舞 - 群舞 銀獎 | 1A 陳凱茵 1A 李婉儀 1B 陳穎晞 1B 鄧芷琪 1B 林泳欣 1B 蘇紫桐 1B 吳慧盈 1B 葉蘇瑤 1B 鄭漫妮 1C 李凱琳 1C 鄧家怡 1C 余思諾 2A 程琳荃 2A 姚以晴 2B 楊穎恩 2C 李嘉韻 2D 程蕊彤 3B 夏映恂 3C 張芷嫣 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 4C 劉桐汐 5D 蘇紫琪 |
| 【元全一叮】才藝大賽 | 元朗區文藝協進會 | 優異獎 | 2A 鄭惠美 2B 楊穎恩 2D 李汶玥 2D 吳珈睿 2D 甄明慧 2D 鍾澤朗 3A 梁寶懿 3B 陳珮 3D 陳欣彤 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 4B 梁文瀧 4B 溫詠恩 |
| 元朗區公民教育系列活動「中國特色才藝比賽」 | 元朗區青年發展及公民教育委員會 | 優異獎 | 2A 陳佩婷 3A 陳思彤 3A 徐若希 3A 陳嘉銘 3B 王天雨 3C 呂浩賢 3D 姚樂恩 4C 楊爽 |
| 2026國際青少年及兒童舞蹈菁英賽 | 國際青少年藝術文化協會 | 抒情舞(三人舞)- 全場總冠軍 | 3D 陳欣彤 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 2026國際青少年及兒童舞蹈菁英賽 | 國際青少年藝術文化協會 | 爵士舞獨舞全場總冠軍 | 4B 歐陽卓琳 |
| 2026國際青少年及兒童舞蹈菁英賽 | 國際青少年藝術文化協會 | 中國舞獨舞冠軍 | 3D 陳欣彤 |
| 2026國際青少年及兒童舞蹈菁英賽 | 國際青少年藝術文化協會 | 爵士舞獨舞冠軍 | 4B 李曉彤 |
| 香港國際藝術之星舞蹈大賽 | 思雅創意國際藝術發展協會 | 現代舞 - 雙人舞 冠軍 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| ;2026香港多元青少年藝術展舞蹈大賽 | 多元藝術教育協會 | 現代舞 - 雙人舞 冠軍 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 亞太卓越文化藝術舞蹈比賽 | 亞太藝創文化協會 | 抒情舞- 雙人舞 亞軍 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 東方之珠舞蹈大賽 | 北區體育會有限公司 | 現代舞 - 雙人舞 金獎 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 第10屆香港青少年及兒童跳舞大賽 | 香港青少年及兒童才藝表演協會 | 現代舞 - 雙人舞 冠軍 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 2026亞洲傑出精英舞蹈比賽 | 亞洲創意綜合藝術協會 | 現代舞 - 雙人舞 季軍 | 4B 歐陽卓琳 4B 李曉彤 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 2526中學數學專題習作比賽 | 教育局 | 季軍 | 3A 劉紫苑 3A 沈語涵 3A 陳振輝 3A 陳柏睿 3A 崔世友 3A 葉俊熙 |
| 2526中學數學專題習作比賽 | 教育局 | 數學建模良好獎 | 3A 劉紫苑 3A 沈語涵 3A 陳振輝 3A 陳柏睿 3A 崔世友 3A 葉俊熙 |
| 香港數學及奧數挑戰賽2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 | 2A陳佩婷 3A陳振煇 |
| 香港數學及奧數挑戰賽2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 | 2A葉芷銘 3A陳柏睿 4A謝瑞熙 4A鄭頌恩 5A陳心柔 6A楊柏宇 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 初賽 一等獎 | 1A 王澤軒 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 初賽 二等獎 | 1A 劉逸銘 1A 楊慧禹 1A 楊鎧旭 2A 李東哲 3A 陳柏睿 3A 崔世友 3A 王博濤 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 初賽 三等獎 | 1A 陳淑宜 1A 劉峻華 1A 程涵義 1A 莊源 2A 鄧雅善 2A 葉芷銘 2A 陳弘瀚 2A 陳家榮 2A 蔡卓朗 2B 胡峻豪 3A 陳振輝 3A 陳星璡 3A 葉俊熙 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 晉級賽 二等獎 | 1A 王澤軒 1A 楊慧禹 2A 李東哲 3A 陳柏睿 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 晉級賽 三等獎 | 1A 楊鎧旭 2A 鄧雅善 2A 陳弘瀚 2A 陳家榮 2A 蔡卓朗 3A 陳振輝 3A 陳星璡 3A 崔世友 3A 王博濤 3A 葉俊熙 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 全國總決賽 二等奬 | 1A 王澤軒 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 全國總決賽 三等奬 | 1A 楊慧禹 1A 張宇涵 1A 楊鎧旭 2A 陳家榮 2A 李東哲 3A 陳振輝 3A 陳星璡 3A 陳柏睿 3A 崔世友 3A 王博濤 3A 葉俊熙 |
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 晉級賽 銅獎 | 1A 李婉儀 1A 連子穎 1A 劉逸銘 1A 楊慧禹 1A 張宇涵 2A 陳佩婷 2A 葉芷銘 2A 陳家榮 2A 李東哲 3A 陳星璡 3A 廖曉陽 3A 葉俊熙 5A 陳心柔 5B 夏雨欣 |
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 晉級賽 銀獎 | 1A 王澤軒 3A 陳柏睿 3A 王博濤 |
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 初賽 銀獎 | 1A 王澤軒 1A 楊慧禹 2A 李東哲 3A 陳柏睿 3A 廖曉陽 3A 王博濤 5A 陳心柔 |
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 初賽 銅獎 | 1A 李婉儀 1A 連子穎 1A 劉逸銘 1A 莊源 1A 張宇涵 2A 陳佩婷 2A 鄧雅善 2A 葉芷銘 2A 陳家榮 3A 陳星璡 3A 葉俊熙 4A 鄭頌恩 4A 曾子安 4A 謝瑞恩 5B 夏雨欣 |
| 2025 香港學界數學及奧數精英賽 | 香港兒童數學協會 | 銀獎 | 1A 王澤軒 1A 楊慧禹 1A 莊源 5A 陳心柔 |
| 2025 香港學界數學及奧數精英賽 | 香港兒童數學協會 | 銅獎 | 1A 盧秋澍 1A 陳淑宜 1A 劉逸銘 1A 劉峻華 1A 師韻涵 1A 黃晉加 1A 楊鎧旭 3A 陳振輝 3A 陳星璡 3A 陳柏睿 3A 崔世友 3A 廖曉陽 3A 王博濤 3A 葉俊熙 4A 鄭頌恩 |
| 2026 香港學界數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 | 銀獎 | 1A 莊源 1A 王澤軒 1A 楊慧禹 5A 陳心柔 |
| 2026 香港學界數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 | 銅獎 | 1A 盧秋澍 1A 陳淑宜 1A 劉逸銘 1A 劉峻華 1A 師韻涵 1A 黃晉加 1A 楊鎧旭 3A 陳振輝 3A 陳星璡 3A 崔世友 3A 陳柏睿 3A 廖曉陽 3A 王博濤 3A 葉俊熙 4A 鄭頌恩 |
| 區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 2025-2026 | 中華基督教會區會中學校長學與教交流小組數學科核心小組 | 二等獎 | 5A 陳心柔 |
| 區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 2025-2026 | 中華基督教會區會中學校長學與教交流小組數學科核心小組 | 三等獎 | 3A 葉俊熙 |
| 2026 ⾹港數學袋⿏競賽 (中華基督教會盃⾹港數學袋⿏競賽) | 中華基督教會香港區會中小幼校長聯會及奇方協會 | 精英獎 | 1A 楊慧禹 1A 楊鎧旭 4B 劉彧昂 |
| 2026 ⾹港數學袋⿏競賽 (中華基督教會盃⾹港數學袋⿏競賽) | 中華基督教會香港區會中小幼校長聯會及奇方協會 | 優異獎 | 1A 李婉儀 1A 殷子瀚 2A 鄧熙圓 2A 陳弘瀚 2A 李東哲 3A 賀凱宜 3A 沈語涵 3A 陳柏睿 3A 王博濤 4A 黎振桂 4A 寧澤興 4A 田雨澤 4A 章揚 4A 王妙晗 4B 黎玉瑋 5A 陳心柔 |
| ICAS assessment 國際聯校學科評估及比賽2025-2026 | 國際評估和培育中心(ICAN)及澳洲悉尼大學聯 | Maths in Chi - 優異獎Credit | 2A 陳佩婷 3A 陳柏睿 3A 王博濤 4A 劉津琳 4A 鄭子希 4A 蔡振桂 |
| ICAS assessment 國際聯校學科評估及比賽2025-2026 | 國際評估和培育中心(ICAN)及澳洲悉尼大學聯 | Maths in Chi - 優良獎Merit | 2A 陳弘瀚 3A 沈語涵 |
| 比賽 / 活動名稱 | 舉辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 「我們的家,我們的生活」故事編演比賽2025 | 香港教育圖書有限公司 | 初中組冠軍 | 3A梁寶懿 3A劉紫苑 3A趙希爾 3A王威廉 5B植光浩 |
| 《周有光盃——普通話說講朗誦及拼音比賽》2024/25學年 | 香港中華文化發展聯合會 | 講故事比賽—初中組銀獎、最具創意大獎 | 2A 王永晴 |
| 《周有光盃——普通話說講朗誦及拼音比賽》2024/25學年 | 香港中華文化發展聯合會 | 講故事比賽—初中組優異獎 | 3A 趙希爾 |
| 第77屆香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 個人朗誦亞軍 | 3A 梁寶懿 |
