CCC Fong Yun Wah Secondary School
每年的元朗區中學校際比賽皆競爭激烈,經過多輪比賽,方中同學勇奪以下殊榮。
得獎名單:
| 元朗區中學校際籃球比賽 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| 女子丙組籃球 | 殿軍 | 1B梁善行, 1B伍珮儀, 1C徐梓甄, 1C劉詠晴, 1C李綺雯, 1C梁曉澄, 1C呂汶娸, 1D朱家敏, 1D何麗婷, 2A鄭頌恩, 2A李饒彤, 2A彭凱琳, 2A黃雅晴, 2A易卓儀, 2C柯曼姿, 2D柯曼思 |
| 元朗區中學校際乒乓球賽 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| 男子乙組乒乓球 | 季軍 | 2D譚正賢, 3A駱銳熙, 3A梁雋軒, 4A鄧光宇 |
| 男子組總團體 | 亞軍 | |
| 男子甲組團體 | 季軍 | |
| 男子乙組團體 | 亞軍 | |
| 男子丙組團體 | 季軍 | |
| 女子甲組團體 | 第七名 |
| 元朗區中學校際田徑比賽 2023-2024 | ||
|---|---|---|
| 男子甲組跳遠 | 冠軍 | 6D鄺卓羲 |
| 男子甲組三級跳遠 | 冠軍 | 6D鄺卓羲 |
| 男子甲組800米 | 冠軍 | 5B何德晟 |
| 男子甲組1500米 | 冠軍 | 5B何德晟 |
| 男子乙組100米 | 冠軍 | 3D李綽然 |
| 男子乙組鐵餅 | 冠軍 | 4E王子俊 |
| 男子丙組跳高 | 冠軍 | 2B廖弘樂 |
| 男子甲組標槍 | 亞軍 | 6B廖衍安 |
| 男子乙組200米 | 亞軍 | 3D李綽然 |
| 男子乙組跳高 | 亞軍 | 3C郭隽昊 |
| 男子乙組100欄 | 亞軍 | 3C郭隽昊 |
| 男子丙組100欄 | 亞軍 | 2B廖弘樂 |
| 男子丙組鉛球 | 亞軍 | 2A蔡靖謙 |
| 男子乙組跳高三級跳遠 | 季軍 | 4D馮啟真 |
| 女子甲組400米 | 季軍 | 5A韓曉昕 |
| 女子乙組鐵餅 | 季軍 | 3B葉紫君 |
| 女子丙組鐵餅 | 季軍 | 2A易卓儀 |
| 男子甲組800米 | 殿軍 | 6A林智健 |
| 男子乙組100欄 | 殿軍 | 4E高敏航 |
| 男子丙組100米 | 殿軍 | 1D陳健鑫 |
| 男子丙組200米 | 殿軍 | 1D陳健鑫 |
| 女子乙組鉛球 | 殿軍 | 3B葉紫君 |
| 女子丙組標槍 | 殿軍 | 2A鄭頌恩 |
| 男子甲組400米 | 第五名 | 3B楊子立 |
| 男子甲組1500米 | 第五名 | 6A林智健 |
| 男子甲組110欄 | 第五名 | 6A陳 煒 |
| 男子甲組鐵餅 | 第五名 | 6B廖衍安 |
| 男子乙組跳遠 | 第五名 | 4E胡森嵐 |
| 男子丙組鐵餅 | 第五名 | 2A蔡靖謙 |
| 女子甲組100米 | 第五名 | 5B陳思蔓 |
| 女子甲組200米 | 第五名 | 5A韓曉昕 |
| 男子乙組鉛球 | 第六名 | 4E王子俊 |
| 男子乙組800米 | 第七名 | 4A李嘉龍 |
| 男子丙組鉛球 | 第七名 | 1A陳俊彥 |
| 女子甲組200米 | 第七名 | 5B陳思蔓 |
| 男子乙組100米 | 第八名 | 2B黃首元 |
| 男子乙組800米 | 第八名 | 4D馮啟真 |
| 男子乙組三級跳遠 | 第八名 | 4D潘運韜 |
| 男子乙組跳高 | 第八名 | 4E高敏航 |
| 女子丙組200米 | 第八名 | 2A黃雅晴 |
| 男子甲組4×400米 | 亞軍 | 6A林智健, 5B何德晟, 5C蔡志暉, 3B楊子立 |
| 男子乙組4×100米 | 亞軍 | 4E胡森嵐, 3C郭隽昊, 3D李綽然, 2B黃首元 |
| 男子乙組4×400米 | 季軍 | 4A李嘉龍, 4B陳卓然, 4D馮啟真, 4D潘運韜 |
| 女子甲組4×100米 | 季軍 | 6A張家雯, 6B陳卓瑩, 5A韓曉昕, 5B陳思蔓, 5B徐綺彤 |

榮獲「學校起動計劃」跨境比賽獎學金
榮獲《香港品質保證局理想家園:第十九屆徵文、攝影、短片、繪畫及海報設計比賽》攝影比賽中學組亞軍
榮獲數碼宇宙守護者 2026 IG Reels 創作比賽的最佳訊息傳遞獎及最佳喜劇獎
本校同學榮獲第四屆十大傑出學生服務領袖殊榮
本校學生於「The Grand UGOT Invitational 2026」勇奪佳績!
第十屆粵港澳大灣區普通話朗誦比賽取得佳績
恭喜入圍第二届非遺長衫(旗袍)設計比賽2026
中國香港賽艇總會2026青少年賽艇分齡賽(水上賽艇)榮獲季軍!
香港中華文化發展聯合會 2526「周有光盃」講故事比賽喜獲佳績!
國家體育總局第二屆青少年田徑運動會刷新個人最佳成績